TABELAS DE TAMANHOS

Selecionar a categoria do produto

Selecionar o tipo de produto

Como tirar as medidas

TAMANHO NORMAL PEITO CINTURA ANCA COMPRIMENTO DA MANGA
XS  78-81 61-64 81-86 80
S 84-89 66-71 89-91 81
M 91-94 74-76 94-99 83
L 99-102 81-84 102-109 88
XL 107-112 89-94 109-119 89
XXL 117-119 99-102 119-127 91
TAMANHO NORMAL PEITO CINTURA ANCA COMPRIMENTO DA MANGA
XS  31-32 24-25 32-34 31.5
S 33-35 26-28 35-36 32.0
M 36-37 29-30 37-39 32.5
L 39-40 32-33 40-43 34.5
XL 42-44 35-37 43-47 35.0
XXL 46-47 39-40 47-50 35.75
TAMANHO GRANDE US UK EU GERMANY PEITO CINTURA ANCA COMPRIMENTO DA MANGA
1X 16/18 20/22 48/50 46/48 109-114 91-97 117-122 80
2X 20/22 24/26 52/54 50/52 119-124 102-107 127-132 82
3X 24/26 28/30 56/58 54/56 130-135 112-117 137-142 84
TAMANHO GRANDE US UK EU GERMANY PEITO CINTURA ANCA COMPRIMENTO DA MANGA
1X 16/18 20/22 48/50 46/48 43-45 36-38 46-48 31 1/2
2X 20/22 24/26 52/54 50/52 47-49 40-42 50-52 32 1/4
3X 24/26 28/30 56/58 54/56 51-53 44-46 54-56 33
LOCAL SIZE US EU FR IT CINTURA ANCA GANCHO (BAIXO) GANCHO (REG.) GANCHO (ALTO)
6 2 32 34 38 64-66 86-89 72 77 83
8 4 34 36 40 66-69 89-91 74 79 84
10 6 36 38 42 69-71 91-94 74 79 84
12 8 38 40 44 71-74 94-96 74 79 84
14 10 40 42 46 74-76 97-99 74 79 84
16 12 42 44 48 76-79 102-104 74 79 84
18 14 44 46 50 81-84 104-107 75 80 85
LOCAL SIZE US EU FR IT CINTURA ANCA GANCHO (BAIXO) GANCHO (REG.) GANCHO (ALTO)
6 2 32 34 38 25-26 34-35 28.5 30.5 32.5
8 4 34 36 40 26-27 35-36 29.0 31.0 33.0
10 6 36 38 42 27-28 36-37 29.0 31.0 33.0
12 8 38 40 44 28-29 37-38 29.0 31.0 33.0
14 10 40 42 46 29-30 38-39 29.0 31.0 33.0
16 12 42 44 48 30-31 40-41 29.0 31.0 33.0
18 14 44 46 50 32-33 41-42 29.5 31.5 33.5
TAMANHO NORMAL CINTURA ANCA GANCHO (BAIXO) GANCHO (REG.) GANCHO (ALTO)
XS 61-64 81-86 71 76 81
S 66-71 89-91 72 77 83
M 74-76 94-99 72 77 83
L 81-84 102-109 74 79 84
XL 89-94 109-119 74 79 84
XXL 99-102 119-127 74 79 84
TAMANHO NORMAL CINTURA ANCA GANCHO (BAIXO) GANCHO (REG.) GANCHO (ALTO)
XS 24-25 32-34 28.0 30.0 32.0
S 26-28 35-36 28.5 30.5 32.5
M 29-30 37-39 28.5 30.5 32.5
L 32-33 40-43 29.0 31.0 33.0
XL 35-37 43-47 29.0 31.0 33.0
XXL 39-40 47-50 29.0 31.0 33.0
TAMANHO GRANDE US UK EU GERMANY CINTURA ANCA GANCHO
1X 16 20 48 46 91-94 117-119 76
1X 18 22 50 48 94-97 119-122 76
2X 20 24 52 50 102-104 127-130 76
2X 22 26 54 52 104-107 130-132 76
3X 24 28 56 54 112-114 137-140 76
3X 26 30 58 56 114-117 140-142 76
TAMANHO GRANDE US UK EU GERMANY CINTURA ANCA GANCHO
1X 16 20 48 46 36-37 46-47 30
1X 18 22 50 48 37-38 47-48 30
2X 20 24 52 50 40-41 50-51 30
2X 22 26 54 52 41-42 51-52 30
3X 24 28 56 54 44-45 54-55 30
3X 26 30 58 56 45-46 55-56 30
COMPRIMENTO
XS 15
S 16,5
M 18
L 19,5
COMPRIMENTO
XS 5,9
S 6,4
M 7
L 7,6
CIRC. DA MÃO
TAMANHO ÚNICO 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59
CIRC. DA MÃO
TAMANHO ÚNICO 22.8
S/M - M 22.2
L/XL - L 23.2
US UK EU CM
5 3 36 22
5.5 3.5 36.5 22,5
6 4 37 23
6.5 4.5 37.5 23,5
7 5 38 24
7.5 5.5 38.5 24,5
8 6 39 25
8.5 6.5 39.5 25,5
9 7 40 26
9.5 7.5 40.5 26,5
10 8 41 27
10.5 8.5 41.5 28
11 9 42 28,5
US UK EU CM
5 3 36
5.5 3.5 36.5
6 4 37
6.5 4.5 37.5
7 5 38
7.5 5.5 38.5
8 6 39
8.5 6.5 39.5
9 7 40
9.5 7.5 40.5
10 8 41
10.5 8.5 41.5
11 9 42
US UK EU CM
XS 6-7.5 4-5.5 37-38.5 23-24,5
S 8-9.5 6-7.5 39-40.5 25-26,5
M 10-11.5 8-9.5 41-42.5 27-29
US UK EU CM
XS 6-7.5 4-5.5 37-38.5
S 8-9.5 6-7.5 39-40.5
M 10-11.5 8-9.5 41-42.5
US EU UK
XS 35-37 2.5-4 3.5-5
S 38-40 5-6.5 6-7.5
M 41-43 7.5-9 8.5-10
L 44-46 9.5-11.5 10.5-12.5
US EU UK
XS 35-37 2.5-4 3.5-5
S 38-40 5-6.5 6-7.5
M 41-43 7.5-9 8.5-10
L 44-46 9.5-11.5 10.5-12.5
XS/S M/L
INTERVALO DE TAMANHOS DO CINTO 61 - 76 76 - 91
INTERVALO DE TAMANHOS DO TRONCO (FIXO) 35.5 - 43 40.5 - 47.7
INTERVALO DE TAMANHOS DO TRONCO (AJUSTÁVEL) 32.7 - 45.5 38 - 50
XS/S M/L
INTERVALO DE TAMANHOS DO CINTO 24 - 29.9 29.9 - 35.8
INTERVALO DE TAMANHOS DO TRONCO (FIXO) 13.9 - 16.9 15.9 - 18.7
INTERVALO DE TAMANHOS DO TRONCO (AJUSTÁVEL) 12.8 - 17.9 14.9 - 19.6

Como tirar as medidas

Começa a exploração com os teus novos artigos, acabados de chegar, sabendo que servem mesmo antes de os encomendares.

A

Peito

Measure around the largest part of your bust.

Sugestão: não apertes demasiado a fita métrica.

B

Braço

Com o braço ligeiramente dobrado, mede a partir da base do pescoço até ao cotovelo e depois ao pulso.

Sugestão: um amigo pode ser uma ajuda útil para tirar esta medida.

C

Cintura

Mede à volta da zona mais estreita do tronco.

D

Ancas

Measure just above the widest part of your hips, over your bottom.

Sugestão: stand with your legs close together but not touching.

E

Entrepernas

Mede desde o gancho até ao chão. Não é necessário medir o contorno da perna, basta medir para cima e para baixo.

Sugestão: ajuda manteres-te sobre uma extremidade da fita métrica e tirares a medida a partir de cima.

TAMANHO ERRADO? NÃO TE PREOCUPES!

As devoluções são gratuitas em todas as encomendas até 30 dias após a entrega. Descobre mais