TABELAS DE TAMANHOS

Selecionar a categoria do produto

Selecionar o tipo de produto

Como tirar as medidas

PEITO CINTURA ANCA COMPRIMENTO DA MANGA
XS 84-86 66-71 81-86 84
S 91-96 74-79 89-94 85
M 99-104 81-86 97-102 86
L 107-112 89-95 104-109 88
XL 114-122 96-104 112-117  90
XXL 124-135 107-114 119-124 92
3XL 137-147 117-124 127-132 95



PEITO CINTURA ANCA COMPRIMENTO DA MANGA
XS 33-35 26-28 32-34 33 1/2
S 36-38 29-31 35-37 34
M 39-41 32-34 38-40 34
L 42-44 35-37 41-43 34 1/2
XL 45-48 38-42 44-46 35
XXL 49-52 42-45 47-49 35 1/2
3XL 54-56 46-49 50-52 36



US EU GB FR IT ES CINTURA ANCA GANCHO (BAIXO) GANCHO (REG.) GANCHO (ALTO)
XS 28 42 28 34 42 36 69-71 84-86 75 80 85
S 30 44 30 36 44 38 74-76 89-91 75 80 85
M 32 46 32 38 46 40 79-81 94-97 76 81 86
M 34 48 34 40 48 42 84-86 99-102 76 81 86
L 36 50 36 42 50 44 89-91 104-107 76 81 86
L 38 52 38 44 52 46 94-97 109-112 77 83 88
XL 40 54 40 46 54 48 99-102 112-114 77 83 88
XL 42 56 42 48 56 50 104-107 117-119 77 83 88



US EU GB FR IT ES CINTURA ANCA GANCHO (BAIXO) GANCHO (REG.) GANCHO (ALTO)
XS 28 42 28 34 42 36 27-28 33-34 29.5 31.5 33.5
S 30 44 30 36 44 38 29-30 35-36 29.5 31.5 33.5
M 32 46 32 38 46 40 31-32 37-38 30.0 32.0 34.0
M 34 48 34 40 48 42 33-34 39-40 30.0 32.0 34.0
L 36 50 36 42 50 44 35-36 41-42 30.0 32.0 34.0
L 38 52 38 44 52 46 37-38 43-44 30.5 32.5 34.5
XL 40 54 40 46 54 48 39-40 44-45 30.5 32.5 34.5
XL 42 56 42 48 56 50 41-42 46-47 30.5 32.5 34.5
2XL 44 43-44 43-44 47-48 30.5 32.5 34.5



EU FR CINTURA ANCA GANCHO (BAIXO) GANCHO (REG.) GANCHO (ALTO)
XS 42 34 69-71 84-86 75 80 85
S 44 36 74-76 89-91 75 80 85
M 46 38 79-81 94-97 76 81 86
M 48 40 84-86 99-102 76 81 86
L 50 42 89-91 104-107 76 81 86
L 52 44 94-97 109-112 77 83 88
XL 54 46 99-102 112-114 77 83 88
XL 56 48 104-107 117-119 77 83 88



EU FR CINTURA ANCA GANCHO (BAIXO) GANCHO (REG.) GANCHO (ALTO)
XS 42 34 27-28 33-34 29.5 31.5 33.5
S 44 36 29-30 35-36 29.5 31.5 33.5
M 46 38 31-32 37-38 30 32.0 34.0
M 48 40 33-34 39-40 30 32.0 34.0
L 50 42 35-36 41-42 30 32.0 34.0
L 52 44 37-38 43-44 30.5 32.0 34.5
XL 54 46 39-40 44-45 30.5 32,5 34.5
XL 56 48 41-42 46-47 30.5 32,5 34.5
2XL 43-44 47-48 30.5 32,5 34.5
2XL 46-48 50.5-52-5 30 32.0 34.0
3X 50-52 54.5-56.5 30 32.0 34.0



CIRC. DA MÃO COMPRIMENTO
S 18-19 17-18
M 20-21 19-20
L 22-23 21-22
XL 23+ 22+



CIRC. DA MÃO COMPRIMENTO
S 7-7.5 6.5-7
M 8-8.5 7.5-8
L 9-9.5 8.5-9
XL 9.5+ 9+



CIRC. DA MÃO
TAMANHO ÚNICO 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59



CIRC. DA MÃO
TAMANHO ÚNICO 21-23.5
S/M 21-22.5
L/XL 22.5-23.5



US UK EU CM
7 6 39 25
7.5 6.5 40 25,5
8 7 40.5 26
8.5 7.5 41 26,5
9 8 42 27
9.5 8.5 42.5 27,5
10 9 43 28
10.5 9.5 44 28,5
11 10 44.5 29
11.5 10.5 45 29,5
12 11 45,5 30
12.5 11.5 46 30,5
13 12 47 31
13.5 12.5 47.5 31,5
14 13 48 32



US UK EU CM
7 6 39
7.5 6.5 40
8 7 40.5
8.5 7.5 41
9 8 42
9.5 8.5 42.5
10 9 43
10.5 9.5 44
11 10 44.5
11.5 10.5 45
12 11 45.5
12.5 11.5 46
13 12 47
13.5 12.5 47.5
14 13 48



US UK EU CM
S 6-7.5 5-6.5 38-40 24-25,5
M 8-9.5 7-8.5 40.5-42.5 26-27,5
L 10-11.5 9-10.5 43-45 28-29,5
XL 12-13.5 11-12.5  45.5-47.5 30-31,5



US UK EU CM
S 6-7.5 5-6.5 38-40
M 8-9.5 7-8.5 40.5-42.5
L 10-11.5 9-10.5 43-45
XL 12-13.5 11-12.5  45.5-47.5



US EU UK
XS 35-37 2.5-4 3.5-5
S 38-40 5-6.5 6-7.5
M 41-43 7.5-9 8.5-10
L 44-46 9.5-11.5 10.5-12.5



US EU UK
XS 35-37 2.5-4 3.5-5
S 38-40 5-6.5 6-7.5
M 41-43 7.5-9 8.5-10
L 44-46 9.5-11.5 10.5-12.5



S/M L/XL
INTERVALO DE TAMANHOS DO CINTO 71 - 86 86 - 106
INTERVALO DE TAMANHOS DO TRONCO (FIXO) 40.5 - 47.75 45.5 - 52.5
INTERVALO DE TAMANHOS DO TRONCO (AJUSTÁVEL) 38 - 50 43 - 55



S/M L/XL
INTERVALO DE TAMANHOS DO CINTO 27.9 - 33.8 33.8 - 41.7
INTERVALO DE TAMANHOS DO TRONCO (FIXO) 15.9 - 18.7 17.9 - 20.6
INTERVALO DE TAMANHOS DO TRONCO (AJUSTÁVEL) 14.9 - 19.6 16.9 - 21.6



Como tirar as medidas

Começa a exploração com os teus novos artigos, acabados de chegar, sabendo que servem mesmo antes de os encomendares.

A

Peito

Mede à volta da zona mais larga do peito, aproximadamente 2 cm abaixo da axila.
Sugestão: don’t pull the tape too tight.

B

Braço

Com o braço ligeiramente dobrado, mede a partir da base do pescoço até ao cotovelo e depois ao pulso.

Sugestão: um amigo pode ser uma ajuda útil para tirar esta medida.

C

Cintura

Mede à volta da zona mais estreita do tronco.

D

Ancas

Measure just above the widest part of your hips, over your bottom.

Sugestão: stand with your legs close together but not touching.

E

Entrepernas

Mede desde o gancho até ao chão. Não é necessário medir o contorno da perna, basta medir para cima e para baixo.

Sugestão: ajuda manteres-te sobre uma extremidade da fita métrica e tirares a medida a partir de cima.

TAMANHO ERRADO? NÃO TE PREOCUPES!

As devoluções são gratuitas em todas as encomendas até 30 dias após a entrega. Descobre mais